Nombre del beneficiario | Servicio Murciano de Salud |
---|---|
Nombre de la operación | Servicios para ciudadanos orientados a la e-salud |
Código de la operación | SMS-D-1 |
Nombre en inglés | Services for citizens oriented to e-health |
Resumen de la operación | Creación de servicios que conecten a los ciudadanos
de la sociedad murciana con el sistema regional de salud y que se materializarán
en:
|
Objetivo específico | 020c1 |
Campo de intervención | 81 |
Código proyecto de gasto | 45791 |
Fecha de inicio de la operación | 01/09/2018 |
Fecha prevista de finalización | 31/05/2022 |
Gasto elegible |
|
Porcentaje de cofinanciación de la Unión por eje prioritario | Cofinanciado por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) en un 80%. |
País | España |
Nombre del beneficiario | Servicio Murciano de Salud |
---|---|
Nombre de la operación | Secuenciación genética y "Data Lake" sanitario |
Código de la operación | SMS-D-2 |
Nombre en inglés | Genetic sequencing and "Data Lake" sanitary |
Resumen de la operación | Realización de proyectos orientados al desarrollo
de aplicaciones y servicios que se materializarán en:
|
Objetivo específico | 020c1 |
Campo de intervención | 81 |
Código proyecto de gasto | 45791 |
Fecha de inicio de la operación | 25/11/2019 |
Fecha prevista de finalización | 31/12/2022 |
Gasto elegible |
|
Porcentaje de cofinanciación de la Unión por eje prioritario | Cofinanciado por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) en un 80%. |
País | España |
Nombre del beneficiario | Servicio Murciano de Salud |
---|---|
Nombre de la operación | HCE en movilidad y simplificación digital del consentimiento del paciente |
Código de la operación | SMS-D-3 |
Nombre en inglés | HCE in mobility and digital simplification of patient consent |
Resumen de la operación | Realización de proyectos orientados al desarrollo
de aplicaciones y servicios que se materializarán en:
|
Objetivo específico | 020c1 |
Campo de intervención | 81 |
Código proyecto de gasto | 45791 |
Fecha de inicio de la operación | 25/11/2019 |
Fecha prevista de finalización | 31/12/2022 |
Gasto elegible |
|
Porcentaje de cofinanciación de la Unión por eje prioritario | Cofinanciado por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) en un 80%. |
País | España |